D01 (Damen Gruppe Ia)
Platz | Mannschaft | Rdn | S | U | N | Spiele | Pkte | wo,k,s | ||
1 | TTC WOHNPARK ALT-ERLAA/1 | 14 | 12 | 0 | 2 | 77 | : | 28 | 24 | * * |
2 | WAT KAISERMÜHLEN/2 | 14 | 11 | 1 | 2 | 81 | : | 29 | 23 | * |
3 | SK HANDELSMINISTERIUM/1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 72 | : | 50 | 18 | * |
4 | TTK EDEN/3 | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | : | 58 | 15 | |
5 | LEHRERSPORTVEREIN/2 | 14 | 6 | 2 | 6 | 60 | : | 57 | 14 | |
6 | UNION SPARKASSE KORNEUBURG/1 | 14 | 3 | 4 | 7 | 55 | : | 69 | 10 | * * |
7 | SPIELGEMEINSCHAFT MARIAHILF/LANGENZERSDORF/2 | 14 | 3 | 2 | 9 | 40 | : | 73 | 8 | |
8 | SC HAKOAH/2 | 14 | 0 | 0 | 14 | 10 | : | 90 | 0 | * |
Durchgang A:
KOR/1 | KAI/2 | spfrei | WPAE/1 | HAN/1 | LSV/2 | SML/2 | spfrei | HAK/2 | spfrei | EDEN/3 | spfrei | |
KOR/1 | 3:6 | -:- | 2:6 | 5:5 | 6:2 | 4:6 | -:- | 6:2 | -:- | 5:5 | -:- | |
KAI/2 | 6:3 | -:- | 0:7 k. | 5:5 | 7:0 | 7:0 | -:- | 7:0 | -:- | 6:1 | -:- | |
spfrei | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
WPAE/1 | 6:2 | 7:0 k. | -:- | 6:4 | 6:1 | 6:1 | -:- | 7:0 | -:- | 7:0 | -:- | |
HAN/1 | 5:5 | 5:5 | -:- | 4:6 | 5:5 | 6:2 | -:- | 7:0 | -:- | 3:6 | -:- | |
LSV/2 | 2:6 | 0:7 | -:- | 1:6 | 5:5 | 5:5 | -:- | 7:0 | -:- | 4:6 | -:- | |
SML/2 | 6:4 | 0:7 | -:- | 1:6 | 2:6 | 5:5 | -:- | 6:2 | -:- | 1:6 | -:- | |
spfrei | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
HAK/2 | 2:6 | 0:7 | -:- | 0:7 | 0:7 | 0:7 | 2:6 | -:- | -:- | 1:6 | -:- | |
spfrei | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
EDEN/3 | 5:5 | 1:6 | -:- | 0:7 | 6:3 | 6:4 | 6:1 | -:- | 6:1 | -:- | -:- | |
spfrei | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Durchgang B:
KOR/1 | KAI/2 | spfrei | WPAE/1 | HAN/1 | LSV/2 | SML/2 | spfrei | HAK/2 | spfrei | EDEN/3 | spfrei | |
KOR/1 | 0:7 k. | -:- | 0:7 k. | 5:5 | 4:6 | 5:5 | -:- | 6:1 | -:- | 4:6 | -:- | |
KAI/2 | 7:0 k. | -:- | 7:0 k. | 4:6 | 6:2 | 6:1 | -:- | 7:0 | -:- | 6:4 | -:- | |
spfrei | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
WPAE/1 | 7:0 k. | 0:7 k. | -:- | 0:7 k. | 6:3 | 7:0 | -:- | 6:1 | -:- | 6:2 | -:- | |
HAN/1 | 5:5 | 6:4 | -:- | 7:0 k. | 0:7 k. | 6:2 | -:- | 7:0 k. | -:- | 6:3 | -:- | |
LSV/2 | 6:4 | 2:6 | -:- | 3:6 | 7:0 k. | 6:3 | -:- | 6:1 | -:- | 6:2 | -:- | |
SML/2 | 5:5 | 1:6 | -:- | 0:7 | 2:6 | 3:6 | -:- | 6:1 | -:- | 2:6 | -:- | |
spfrei | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
HAK/2 | 1:6 | 0:7 | -:- | 1:6 | 0:7 k. | 1:6 | 1:6 | -:- | -:- | 1:6 | -:- | |
spfrei | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
EDEN/3 | 6:4 | 4:6 | -:- | 2:6 | 3:6 | 2:6 | 6:2 | -:- | 6:1 | -:- | -:- | |
spfrei | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- | -:- |
Einzelrangliste:
Platz | Name | Mannsch | Sp | Spielverh. | Quot | CRS | SIK | ||
1 | SCHÖNFELD, Curt (9685) | SPI/3 | 13 | 28 | : | 2 | 182.00 | 18944 | 0.60 |
2 | GROPPER, Brigitte (864D) | SML/5 | 21 | 46 | : | 8 | 120.75 | 16871 | 1.00 |
3 | SCHÜRER-WALDHEIM, Thomas (9443) | WPAE/1 | 21 | 36 | : | 10 | 75.60 | 17646 | 1.00 |
4 | KARIGER, Roland (9197) | FLOE/3 | 20 | 43 | : | 13 | 66.15 | 17254 | 1.00 |
5 | KAUDERER, Thomas (12946) | WPAE/1 | 21 | 37 | : | 13 | 59.77 | 16187 | 1.00 |
6 | RAUSCHER, Thomas (11429) | NFS/3 | 20 | 34 | : | 15 | 45.33 | 15641 | 1.00 |
7 | GASTINGER, Roman (13654) | T21/1 | 19 | 37 | : | 17 | 41.35 | 16044 | 1.00 |
8 | LANGER, Hans (6225) | WPAE/1 | 21 | 29 | : | 16 | 38.06 | 16181 | 1.00 |
9 | KORSESKA, Gerald (13827) | FLOE/5 | 21 | 32 | : | 21 | 32.00 | 14808 | 1.00 |
10 | SCHIFFERMÜLLER, Gerd (11107) | PER/1 | 22 | 34 | : | 24 | 31.17 | 15583 | 1.00 |
11 | KOSAK, Tobias (10480) | SPI/3 | 15 | 25 | : | 13 | 28.85 | 16138 | 1.00 |
12 | HOFFMANN, Bernhard (10281) | SKW/5 | 21 | 30 | : | 22 | 28.64 | 15685 | 1.00 |
13 | KAMHI, Aaron (13746) | SKW/5 | 14 | 23 | : | 12 | 26.83 | 15560 | 1.00 |
14 | GRAF, Christian (12140) | FLOE/3 | 21 | 28 | : | 22 | 26.73 | 14840 | 1.00 |
15 | LAGINJA, Iva (2044D) | FLOE/3 | 21 | 30 | : | 24 | 26.25 | 13442 | 1.00 |
16 | WEBER, Herbert (12405) | NFS/3 | 20 | 26 | : | 21 | 24.76 | 15119 | 1.00 |
17 | DUNKL, Werner (9862) | NFS/3 | 21 | 27 | : | 24 | 23.63 | 15653 | 1.00 |
18 | SCHMID, Simon (13501) | SPI/3 | 12 | 19 | : | 11 | 20.73 | 16076 | 1.00 |
19 | STADLER, David (14157) | SML/5 | 21 | 26 | : | 27 | 20.22 | 15083 | 1.00 |
20 | WAGNER, Jochen Ernst (13878) | POST/3 | 20 | 23 | : | 23 | 20.00 | 15188 | 1.00 |
21 | KELLERMANN, Hans (6040) | SSH/3 | 21 | 27 | : | 30 | 18.90 | 15361 | 1.00 |
22 | FARKAS, Rudolf (4662) | SSH/3 | 22 | 26 | : | 33 | 17.33 | 14854 | 1.00 |
23 | PRATTER, Thomas (14030) | FLOE/5 | 15 | 18 | : | 19 | 14.21 | 13580 | 1.00 |
24 | DAUCHNER, Fritz (8458) | SML/5 | 21 | 20 | : | 30 | 14.00 | 14265 | 1.00 |
25 | KORKISCH, Nina (1886D) | T21/1 | 20 | 19 | : | 29 | 13.10 | 13166 | 1.00 |
26 | ULRICH, Rudolf (7045) | SSH/3 | 22 | 17 | : | 33 | 11.33 | 13841 | 1.00 |
27 | HELD, Peer (13292) | SKW/7 | 19 | 16 | : | 30 | 10.13 | 14123 | 1.00 |
28 | TRAFOIER, Christopher (13991) | SKW/7 | 18 | 15 | : | 28 | 9.64 | 13845 | 1.00 |
29 | JOST, Rudolf (12975) | SKW/5 | 20 | 14 | : | 34 | 8.24 | 13470 | 1.00 |
30 | WAGNER, Christoph (11412) | POST/3 | 17 | 10 | : | 29 | 5.86 | 13434 | 1.00 |
31 | MAYRHUBER, Franz (11056) | PER/1 | 21 | 10 | : | 38 | 5.53 | 13487 | 1.00 |
32 | PLANNER, Harald (11380) | SPI/3 | 14 | 10 | : | 26 | 5.38 | 13429 | 1.00 |
33 | SPANNY, Martin (10740) | PER/1 | 19 | 6 | : | 37 | 3.08 | 12567 | 1.00 |
34 | DEWIES, Bernd (13801) | SKW/7 | 12 | 4 | : | 22 | 2.18 | 13650 | 1.00 |
35 | WERNER, Jürgen (9955) | POST/3 | 14 | 2 | : | 28 | 1.00 | 12495 | 1.00 |
Doppelrangliste:
Platz | Mannschaft | Spiele | Spielverh. | Satzverh. | Quotient | ||||
1 | WPAE / 1 | 10 | 9 | : | 1 | 0 | : | 0 | 90.00 |
2 | HAN / 1 | 11 | 9 | : | 2 | 0 | : | 0 | 49.50 |
3 | KAI / 2 | 11 | 7 | : | 4 | 0 | : | 0 | 19.25 |
4 | KOR / 1 | 12 | 7 | : | 5 | 0 | : | 0 | 16.80 |
5 | LSV / 2 | 13 | 5 | : | 8 | 0 | : | 0 | 8.13 |
6 | EDEN / 3 | 14 | 5 | : | 9 | 0 | : | 0 | 7.78 |
| SML / 2 | 14 | 5 | : | 9 | 0 | : | 0 | 7.78 |
8 | HAK / 2 | 13 | 2 | : | 11 | 0 | : | 0 | 2.36 |